Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.859,89 USD | 4.860,45 USD | %2,18 |
|
|
6.764,76 TRY | 6.765,54 TRY | %2,22 |
|
|
10.959,47 TRY | 11.208,91 TRY | %2,49 |
|
|
21.850,44 TRY | 22.417,82 TRY | %2,49 |
|
|
44.291,00 TRY | 44.944,00 TRY | %1,51 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
43,2871 TRY | 43,3023 TRY | %0,05 |
|
|
50,7028 TRY | 50,7131 TRY | %-0,09 |
|
|
58,0948 TRY | 58,1133 TRY | %-0,13 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
64,05 USD | 64,05 USD | %-1,34 |
|
|
95,1300 USD | 95,2200 USD | %1,05 |
|
|
2.460,5500 USD | 2.465,6500 USD | %-0,17 |
|
|
1.865,3700 USD | 1.874,1800 USD | %0,39 |